This repository has been archived by the owner on Oct 5, 2024. It is now read-only.
-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Localisation updates from https://translatewiki.net.
- Loading branch information
1 parent
eb467e3
commit 7b6fda6
Showing
1 changed file
with
65 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,65 @@ | ||
{ | ||
"@metadata": { | ||
"authors": [ | ||
"Pisceskaze" | ||
] | ||
}, | ||
"action-edit_sprites": "chỉnh sửa bảng sprite", | ||
"action-spritesheet_rollback": "lùi thay đổi bảng sprite", | ||
"apihelp-spritesheet-summary": "SpriteSheet API", | ||
"spritesheet_description": "Xác định và hiển thị các trang sprite từ các tệp đã tải lên.", | ||
"sprite_sheet": "Bảng Sprite", | ||
"sprite_columns": "Cột", | ||
"sprite_rows": "Hàng", | ||
"sprite_inset": "Hình nhỏ (px)", | ||
"spritesheet_editor": "Trình chỉnh sửa trang Sprite", | ||
"ss_api_unknown_error": "Đã xảy ra lỗi không xác định khi xử lý yêu cầu API.", | ||
"ss_api_must_be_posted": "Cuộc gọi API đó phải được thực hiện dưới dạng yêu cầu POST.", | ||
"ss_api_bad_title": "Không thể tải bảng Sprite từ Tiêu đề trang.", | ||
"ss_api_fatal_error_sprite_sheet_not_found": "Không thể tìm thấy SpriteSheet cho Tiêu đề được yêu cầu.", | ||
"ss_api_fatal_error_deleting_name": "Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi cố xóa sprite/slice có tên. Hoặc là nó không tồn tại hoặc có sự không khớp.", | ||
"ss_api_fatal_error_saving": "Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng khi lưu bảng Sprite vào cơ sở dữ liệu. Giao dịch đã bị hủy bỏ.", | ||
"ss_api_invalid_coordinates": "Tọa độ không hợp lệ hoặc nằm ngoài giới hạn.", | ||
"ss_api_invalid_percentages": "Tỷ lệ phần trăm không hợp lệ hoặc nằm ngoài giới hạn.", | ||
"ss_api_okay": "OK", | ||
"click_grid_for_preview": "Nhấp vào hộp lưới bên dưới để tạo thẻ sprite hoặc nhấp và kéo để tạo một lát cắt tùy chỉnh.", | ||
"no_sprite_sheet_defined": "Không có bảng sprite nào được xác định cho hình ảnh được chỉ định. Vui lòng truy cập [[:$1]] để thêm.", | ||
"could_not_find_title": "Không thể tìm thấy hình ảnh [[:$1]] để tải trang sprite.", | ||
"could_not_find_named_sprite": "Hình ảnh [[:$1]] không có sprite có tên \"$2\".", | ||
"could_not_find_named_slice": "Hình ảnh [[:$1]] không có lát tên \"$2\".", | ||
"save_sheet": "Lưu bảng sprite", | ||
"save_named_sprite": "Lưu sprite được đặt tên", | ||
"save_named_slice": "Lưu lát cắt được đặt tên", | ||
"update_name": "Thay đổi tên", | ||
"delete_name": "Xóa tên", | ||
"please_enter_sprite_name": "Vui lòng nhập tên cho sprite hoặc lát cắt tùy chỉnh này.", | ||
"please_select_sprite_type": "Vui lòng chọn một sprite hoặc tạo một lát cắt tùy chỉnh trước.", | ||
"ss_api_invalid_sprite_name": "Tên được cung cấp cho sprite hoặc lát tùy chỉnh không hợp lệ. Tên phải dài từ 1 đến 255 ký tự và chứa các ký tự chữ và số.", | ||
"ss_api_sprite_name_in_use": "Tên sprite đó đã được sử dụng trên bảng này. Hãy xóa nó trước.", | ||
"wrong_named_sprite_slice": "Đã tìm thấy sprite hoặc lát cắt có tên phù hợp nhưng thẻ không chính xác đã được sử dụng. Vui lòng thay đổi thẻ cho phù hợp.", | ||
"ss_api_no_permission": "Bạn không có quyền sửa đổi hoặc thay đổi bảng sprite.", | ||
"sprite_log_name": "Nhật trình thay đổi SpriteSheet", | ||
"sprite_log_description": "Đây là nhật ký của các bảng sprite đã được tạo hoặc lưu.", | ||
"sprite_sheet_log": "nhật trình thay đổi", | ||
"logentry-sprite-sheet-created": "$1 đã tạo bảng sprite cho $3", | ||
"logentry-sprite-sheet-edited": "$1 đã sửa đổi bảng sprite cho $3 ($4)", | ||
"logentry-sprite-sprite": "$1 đã chỉnh sửa sprite \"$4\" cho $3 $5", | ||
"logentry-sprite-sprite-deleted": "$1 đã xóa sprite \"$4\" cho $3 $5", | ||
"logentry-sprite-sprite-rename": "$1 đã đổi tên sprite \"$6\" thành \"$4\" cho $3 $5", | ||
"logentry-sprite-slice": "$1 đã chỉnh sửa lát cắt \"$4\" cho $3 $5", | ||
"logentry-sprite-slice-deleted": "$1 đã xóa lát cắt \"$4\" cho $3 $5", | ||
"logentry-sprite-slice-rename": "$1 đã đổi tên lát cắt \"$6\" thành \"$4\" cho $3 $5", | ||
"show_named_sprites": "Hiển thị các Sprite/Lát được đặt tên", | ||
"hide_named_sprites": "Ẩn các Sprite/Lát cắt được đặt tên", | ||
"no_results_named_sprites": "Không tìm thấy sprite hoặc lát được đặt tên.", | ||
"click_to_edit": "Bấm vào để sửa đổi", | ||
"visit_remote_repository_to_edit_sprite_sheet": "Bảng sprite này đã được tải từ kho lưu trữ từ xa nơi chứa hình ảnh này.\nĐể chỉnh sửa bảng sprite, vui lòng [ $1 truy cập trang tệp trên kho lưu trữ từ xa].", | ||
"previous_values": "Trước", | ||
"current_values": "Hiện tại", | ||
"spritesheet_error_bad_parameter": "Tham số \"$1\" không được nhận dạng.", | ||
"spritesheet_error_parameter_required": "Tham số \"$1\" là bắt buộc phải được cung cấp.", | ||
"spritesheet_error_invalid_option": "Lựa chọn được chỉ định, \"$2\", cho tham số \"$1\" không phải là tùy chọn hợp lệ cho tham số đó.", | ||
"slice_error_mixed_units": "Đơn vị đo lường hỗn hợp không được phép. Vui lòng chỉ định phần trăm (%) hoặc pixel (px).", | ||
"right-edit_sprites": "Sửa đổi bảng sprite, lát cắt, gán tên và xóa", | ||
"right-spritesheet_rollback": "Khôi phục các thay đổi của bảng sprite từ nhật trình thay đổi" | ||
} |